• 中国石油数智研究院2024年秋季高校毕业生招聘启事
  • [全职]
  • ——
  • 中国石油数智研究院2024年秋季高校毕业生招聘启事
  • 10.0-15.0K/月
  • |
  • 硕士及以上
  • |
  • 招聘 60
专业不限
来源: 国家大学生就业服务平台
  • 110114
职位已下线

职位详情

资格要求:
1.本次招聘应届毕业生范围为2025届高校毕业生,以及2024届未落实工作单位、档案、组织关系保留在原毕业院校的毕业生。

2.学历要求为硕士研究生及以上。

3.截止到2025年8月31日,毕业生须正常毕业,获得相应学历、学位证书,留学生要能够取得国家教育部留学服务中心颁发的国外学历学位认证书。

4.国内研究生的大学英语六级考试成绩不少于460分,其他条件特别优秀者可适当放宽;留学生应按照报名的外语种类,参加并通过集团公司外语水平考试。毕业生也可提供个人两年内取得的官方外语考试成绩证明,考试成绩应达到相应标准。

薪酬福利:
1.录用人员按照市场化用工方式接收,与数智研究院签订劳动合同。

2.执行中国石油天然气集团有限公司及数智研究院统一薪酬福利制度。

3.按照国家有关规定缴纳五险一金,享受员工食堂、通勤班车、带薪年假、多元化培训、年度体检、工会福利等。

招聘程序:
1.投递简历:在中国石油高校毕业生招聘平台登录注册(招聘网站:http://zhaopin.cnpc.com.cn),选择数智研究院相应招聘职位,完成简历投递。

2.资格审查及通用能力考试:资格审查合格的毕业生,参加集团公司统一组织的通用能力考试。达到下列条件之一,并符合岗位招聘条件的,免予参加通用能力考试:泰晤士高等教育世界大学排名前50名高校的研究生或泰晤士高等教育世界大学排名中国内地排名前10名高校的毕业生;国内高校所在学科达到教育部学科评估结果为A+的毕业生;获得过全国油气地质大赛、工程设计大赛、化工设计竞赛、勘探地球物理(软件开发)大赛一等奖及以上的毕业生;获得过王涛英才奖学金的毕业生,两次获得过国家奖学金的毕业生;两次评选为普通高校省级“三好学生”“优秀学生干部”的毕业生;博士研究生。

3.综合测评:各岗位入围人选参加数智研究院统一组织的专业测评及面试考核。

4.签约公示:结合综合测评情况,确定拟录用人选及递补人选,与拟录用人员签订就业协议书和信息真实性承诺书,并通过中国石油高校毕业生招聘平台进行公示。

5.报到入职:拟录用高校毕业生根据要求完成报到、职业健康体检、入职等工作。

招聘标准:
1.思想政治素质好,组织纪律性强,认同石油文化,热爱石油事业。

2.遵纪守法,品行端正,在校期间无不良行为记录。

3.学历、专业、综合素质符合招聘岗位需求。

4.具有较强的责任意识、团队精神和沟通协调能力。

5.体检合格。

联系方式及其它:
1.为保证简历能顺利通过初选,请毕业生务必详尽、规范、如实填写应聘简历。

2.毕业生在招聘中所提供的各项信息应真实有效,对弄虚作假者,一经查实,取消其录用资格。

3.请确保所填电话、邮箱等联系方式畅通。

联系方式

电话:010-82383036

邮箱:cppeihr26@petrochina.com.cn

招聘岗位:
序号	岗位名称	学历要求	所需专业	人数
1	云计算系统架构	博士研究生	计算机科学与技术,控制理论与控制工程,计算机软件与理论,系统工程,模式识别与智能系统,电子与通信工程,信息与通信工程,机器人工程,计算机应用技术,数据科学与大数据技术,电子信息工程,人工智能,信息安全,通信与信息系统,计算机系统结构,信号与信息处理,软件工程	1
2	云原生软件开发	硕士研究生	计算机科学与技术,控制理论与控制工程,计算机软件与理论,系统工程,模式识别与智能系统,电子与通信工程,信息与通信工程,机器人工程,计算机应用技术,数据科学与大数据技术,人工智能,信息安全,计算机系统结构,软件工程	3
3	云计算开发	博士研究生	计算机科学与技术,控制理论与控制工程,计算机软件与理论,系统工程,模式识别与智能系统,电子与通信工程,信息与通信工程,机器人工程,计算机应用技术,数据科学与大数据技术,人工智能,信息安全,计算机系统结构,信号与信息处理,软件工程	2
4	云计算开发	硕士研究生	计算机科学与技术,控制理论与控制工程,计算机软件与理论,系统工程,模式识别与智能系统,电子与通信工程,信息与通信工程,机器人工程,计算机应用技术,数据科学与大数据技术,人工智能,信息安全,计算机系统结构,信号与信息处理,软件工程	1
5	人工智能系统架构	博士研究生	人工智能,数理基础科学,控制理论与控制工程,智能科学与技术,概率论与数理统计,计算机软件与理论,运筹学与控制论,计算数学,模式识别与智能系统,大数据管理与应用,计算机应用技术,数据科学与大数据技术,应用数学,工业智能,电气工程及其自动化,应用统计学,生产过程自动化技术,软件工程	2
6	人工智能系统架构	硕士研究生	人工智能,数理基础科学,控制理论与控制工程,智能科学与技术,管理科学与工程,概率论与数理统计,计算机软件与理论,运筹学与控制论,计算数学,模式识别与智能系统,大数据管理与应用,统计学,计算机应用技术,数据科学与大数据技术,应用数学,工业智能,电气工程及其自动化,应用统计学,生产过程自动化技术,软件工程	1
7	物联网架构	博士研究生	物联网工程,网络工程,信息管理与信息系统,管理科学与工程,物理电子学,计算数学,通信网络与设备,计算机科学与技术,信息与通信工程,计算机应用技术,应用数学,通信工程,计算机通信,信息安全,计算机信息管理,通信与信息系统,计算机控制技术	1
8	物联网系统开发	硕士研究生	物联网工程,网络工程,信息管理与信息系统,通信网络与设备,计算机科学与技术,信息与通信工程,计算机应用技术,通信工程,计算机通信,信息安全,计算机信息管理,通信与信息系统,计算机控制技术,软件工程	2
9	人工智能算法开发	博士研究生	人工智能,数理基础科学,控制理论与控制工程,智能科学与技术,概率论与数理统计,计算机软件与理论,运筹学与控制论,计算数学,大数据管理与应用,统计学,计算机应用技术,数据科学与大数据技术,应用数学,工业智能,电气工程及其自动化,应用统计学,生产过程自动化技术,软件工程	2
10	人工智能算法开发	硕士研究生	人工智能,数理基础科学,控制理论与控制工程,智能科学与技术,概率论与数理统计,计算机软件与理论,运筹学与控制论,计算数学,大数据管理与应用,统计学,计算机应用技术,数据科学与大数据技术,应用数学,工业智能,电气工程及其自动化,应用统计学,生产过程自动化技术,软件工程	1
11	前沿技术研究岗	博士研究生	计算机科学与技术,信息管理与信息系统,管理科学与工程,计算机软件与理论,信息工程,工业网络技术,管理科学,信息与通信工程,计算机应用技术,计算机通信,物联网工程,计算机信息管理,计算机控制技术,区块链工程,软件工程	1
12	人工智能应用需求分析及设计研究岗	博士研究生	人工智能,数据科学,电子科学与技术,控制理论与控制工程,信息工程,统计学,新能源科学与工程,机器人工程,工业智能,电气工程及其自动化,电子信息工程,应用统计学,机械设计制造及其自动化,智慧能源工程,电子信息科学与技术,信号与信息处理	3
13	人工智能应用需求分析及设计研究岗	硕士研究生	电子与通信工程,数据科学,电子科学与技术,控制理论与控制工程,信息工程,统计学,新能源科学与工程,机器人工程,工业智能,电气工程及其自动化,电子信息工程,应用统计学,机械设计制造及其自动化,智慧能源工程,电子信息科学与技术,信号与信息处理	1
14	大模型语料研究岗	博士研究生	人工智能,地球物理勘查技术,图文信息技术,智能视觉工程,炼油技术,地球物理测井技术,新能源科学与工程,信号与信息处理	1
15	大模型语料研究岗	硕士研究生	集成电路工程,地球物理勘查技术,图文信息技术,智能视觉工程,炼油技术,地球物理测井技术,新能源科学与工程,信号与信息处理	1
16	人工智能与算法研究岗	博士研究生	人工智能,信息与计算科学,电子科学与技术,智能科学与技术,信息工程,数学与应用数学,计算数学,模式识别与智能系统,计算机科学与技术,应用数学,电子信息工程,通信工程,电子信息科学与技术,信号与信息处理,软件工程	5
17	人工智能与算法研究岗	硕士研究生	控制工程,信息与计算科学,电子科学与技术,智能科学与技术,信息工程,数学与应用数学,计算数学,模式识别与智能系统,计算机科学与技术,应用数学,电子信息工程,通信工程,电子信息科学与技术,信号与信息处理,软件工程	3
18	人工智能研发岗	博士研究生	软件工程,信息管理与信息系统,管理科学与工程,计算机软件与理论,信息工程,工业网络技术,计算机科学与技术,管理科学,信息与通信工程,计算机应用技术,计算机通信,物联网工程,计算机信息管理,计算机网络技术,计算机控制技术,区块链工程	1
19	人工智能研发岗	硕士研究生	软件工程,信息管理与信息系统,管理科学与工程,计算机软件与理论,信息工程,工业网络技术,计算机科学与技术,管理科学,信息与通信工程,计算机应用技术,计算机通信,物联网工程,计算机信息管理,计算机网络技术,计算机控制技术,区块链工程	6
20	数据分析应用岗	博士研究生	数学与应用数学,数理基础科学,概率论与数理统计,运筹学与控制论,计算数学,大数据管理与应用,统计学,应用数学,数据计算及应用,应用统计学	3
21	数据分析应用岗	硕士研究生	数学与应用数学,数理基础科学,概率论与数理统计,运筹学与控制论,计算数学,大数据管理与应用,统计学,应用数学,数据计算及应用,应用统计学	2
22	数字和信息化战略规划	硕士研究生	计算机科学与技术,地质资源与地质工程,控制理论与控制工程,管理科学与工程,石油与天然气工程,计算机软件与理论,运筹学与控制论,油气田开发工程,材料工程,油气储运工程,油气井工程,地质工程,计算机应用技术,数据科学与大数据技术,地球化学,化学工程,机械设计制造及其自动化,智能制造工程,能源与环保,软件工程	4
23	数字和信息化战略规划	博士研究生	计算机科学与技术,地质资源与地质工程,控制理论与控制工程,管理科学与工程,石油与天然气工程,计算机软件与理论,运筹学与控制论,油气田开发工程,材料工程,油气储运工程,油气井工程,地质工程,计算机应用技术,数据科学与大数据技术,地球化学,化学工程,机械设计制造及其自动化,智能制造工程,能源与环保,软件工程	2
24	数智化转型发展研究岗	硕士研究生	计算机应用技术,先进制造,新一代电子信息技术(含量子技术等),石油与天然气工程,油气田开发工程,油气储运工程,系统工程,模式识别与智能系统,计算机科学与技术,地质工程,机械工程,信息与通信工程,机器人工程,数据科学与大数据技术,信息安全,材料与化工,化学工程与技术,清洁能源技术,计算机系统结构,地球探测与信息技术	3
25	数智化转型发展研究岗	博士研究生	计算机应用技术,先进制造,新一代电子信息技术(含量子技术等),石油与天然气工程,油气田开发工程,油气储运工程,系统工程,模式识别与智能系统,计算机科学与技术,地质工程,机械工程,信息与通信工程,机器人工程,数据科学与大数据技术,信息安全,材料与化工,化学工程与技术,清洁能源技术,计算机系统结构,地球探测与信息技术	2
26	数智架构治理研究岗	硕士研究生	信息管理与信息系统,先进制造,管理科学与工程,计算机软件与理论,工程管理,计算机科学与技术,大数据管理与应用,计算机应用技术,数据科学与大数据技术,信息安全,资源与环境,物流工程,机械设计制造及其自动化,智能制造工程,计算机系统结构,项目管理,工业工程与管理,软件工程,物流工程与管理,工业工程	1
27	数智架构治理研究岗	博士研究生	信息管理与信息系统,先进制造,管理科学与工程,计算机软件与理论,工程管理,计算机科学与技术,大数据管理与应用,计算机应用技术,数据科学与大数据技术,信息安全,资源与环境,物流工程,机械设计制造及其自动化,智能制造工程,计算机系统结构,项目管理,工业工程与管理,软件工程,物流工程与管理,工业工程	2
28	数字和信息化项目设计岗	硕士研究生

中石油(北京)数智研究院有限公司

  • 所属行业 计算机服务(系统/数据/维护/安全)
  • 涉及领域 --
  • 公司性质 国有企业
  • 公司规模 100-499人
  • 公司网址 --
  • 所在地址 北京市昌平区北京市昌平区黄河北街1号院2号楼B1座126室

投诉
举报

意见
反馈

false
false